
BERDASARKAN Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dijelaskan bahwa kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta;
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penentuan batas wilayah Desa dilaksanakan melalui penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Menindaklanjuti Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Bagdasaryan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Kemendagri sebagai wali data Batas Desa diamanatkan untuk melaksanakan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) batas administrasi wilayah Desa/Desa Adat dengan minimal skala 1:10.000 pada Perpres tersebut menetapkan target dan waktu lokasi penyelesaian batas Desa yang harus diselesaikan dari tahun 2021 hingga 2023 dengan target lokasi untuk tahun 2021 sebanyak 10 Provinsi, tahun 2022 sebanyak 12 Provinsi dan tahun 2023 sebanyak 11 Provinsi.
Pelaksanaan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan dukungan untuk Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (P3PD) telah melakukan kegiatan “Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa” bagi aparatur desa yang membidangi pengerjaannya.
Provinsi Lampung pada tahun 2023 Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) diaokasikan pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran dengan target desa yang dilatih Pelatihan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) sebanyak 107 desa dengan rincian Kabupaten Lampung Tengah 84 Desa dan Pesawaran 23 Desa

dari keseluruhan peserta yang diundang sejumlah 428 hadir secara keseluruhan 100 % mengikuti pelaksanaan pelatihan


Pelatih yang terlibat terdiri dari Dinas PMD Provinsi & Kabupaten, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, Dinas ESDM, Institut Teknologi Sumatera, Bappeda Provinsi
| NO | NAMA | INSTANSI |
| 1 | Aan Burhanudin, S.IP | Dinas PMD Kab. Lampung Timur |
| 2 | Andi Friyadi.S.Sos | Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Prov. Lampung |
| 3 | Antonius Hary Murti | Dinas ESDM Prov. Lampung |
| 4 | Dr. Raden Putra, S.T. | Institut Teknologi Sumatera |
| 5 | Drs. Dorda, MM | Dinas PMDT Prov. Lampung |
| 6 | Ilyas, S.Si., M.T | Institut Teknologi Sumatera |
| 7 | Kurniati, S.STP. | Dinas PMDT Prov. Lampung |
| 8 | Loqman Hadi Susda, S.STP., S.H., M.H. | Dinas PMDT Prov. Lampung |
| 9 | Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc. | Bappeda Prov. Lampung |
Pelaksanaan Pelatihan PPBDes di mulai dari Angkatan ke-3 hingga Angkatan ke -7 sejak tanggal 28 September sampai dengan 26 Oktober 2023 dari rangkaian keseluruhan Pelatihan dengan 8 Tematik Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Lampung Tahun 2023

Selama berlangsungnya Pelatihan dilakukan Evaluasi melalui Pretest dan Posttest serta evaluasi Akhir secara keseluruhan dengan hasil




Evaluasi dilakukan dengan memberikan link googleform kepada peserta dan didapatkan hasilnya sebagai berikut:
| EVALUASI AKHIR PELATIHAN | |||||||
| PELATIHAN | : Pelatihan Aparatur Desa dengan Tema PPBDes | ||||||
| JABATAN | : | ||||||
| KABUPATEN / PROVINSI | : 1. Lampung Tengah | ||||||
| : 2. Pesawaran | |||||||
| LOKASI/TANGGAL PELATIHAN | : | ||||||
| Berilah tanda [√] dalam kolom di bawah ini sesuai dengan salah satu angka skala identifikasi yang dianggap paling sesuai berdasarkan pengamatan, pemikiran, dan tanggapan anda. | 5 = sangat baik | ||||||
| 4 = baik | |||||||
| 3 = cukup | |||||||
| 2 = rendah | |||||||
| 1 = sangat rendah | |||||||
| MATERI | INDIKATOR | Batch-3 | batch-4 | Batch-5 | Batch-6 | Batch-7 | Rata2 Total |
| Materinya relevan dengan kebutuhan peserta | 4,57 | 3,98 | 4,26 | 4,27 | 4,59 | 4,33 | |
| Materinya relevan dengan peran saya di lembaga | 4,43 | 4,02 | 4,21 | 4,30 | 4,54 | 4,30 | |
| Materinya relevan dengan tujuan pelatihan | 4,57 | 4,02 | 4,31 | 4,36 | 4,55 | 4,36 | |
| METODE | INDIKATOR | ||||||
| Metode dan kreativitas training | Interaksi antar peserta dan fasilitator | 4,68 | 4,06 | 4,39 | 4,17 | 4,51 | 4,36 |
| Proses training dikemas secara menarik | 4,43 | 3,94 | 4,18 | 4,24 | 4,51 | 4,26 | |
| Melibatkan peserta secara aktif dan partisipatif | 4,55 | 4,02 | 4,35 | 4,33 | 4,54 | 4,36 | |
| Peserta didorong untuk memberikan kontribusi dan ide-ide yang baru | 4,58 | 3,98 | 4,29 | 4,16 | 4,52 | 4,30 | |
| Menggunakan bahasa mudah dimengerti | 4,63 | 3,98 | 4,38 | 4,27 | 4,59 | 4,37 | |
| FASILITATOR | INDIKATOR | ||||||
| Penguasaan fasilitator terhadap materi, teknik, dan strategi training | Para fasilitator menguasai dan memahami materi yang disampaikan | 4,55 | 3,91 | 4,33 | 4,24 | 4,55 | 4,32 |
| Hubungan fasilitator dengan peserta | 4,63 | 4,06 | 4,33 | 4,35 | 4,57 | 4,39 | |
| Mampu menyesuaikan pengetahuan dengan pengalaman nyata | 4,53 | 4,00 | 4,29 | 4,26 | 4,51 | 4,32 | |
| Mampu memvariasikan aktivitas/tindakan untuk mengikuti perkembangan pikiran dan motivasi anggota kelompok dan peserta training | 4,52 | 4,00 | 4,23 | 4,19 | 4,47 | 4,28 | |
| Mampu menggali pengalaman dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus dan mendalam | 4,62 | 4,00 | 4,21 | 4,28 | 4,48 | 4,32 | |
| Menggunakan teknik dan strategi training yang efektif dan aktif | 4,60 | 3,96 | 4,26 | 4,20 | 4,46 | 4,30 | |
| MEDIA | INDIKATOR | ||||||
| Alat Bantu dan bahan training | Menggunakan media training yang memadai | 4,43 | 3,96 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,28 |
| Menggunakan alat untuk memperlancar dan mengefektifkan training | 4,53 | 3,91 | 4,30 | 4,30 | 4,52 | 4,31 | |
| FASILITAS | INDIKATOR | ||||||
| Masalah atau kesulitan dalam kegiatan training | Ruangan training kondusif | 4,62 | 4,00 | 4,29 | 4,24 | 4,46 | 4,32 |
| Konsumsi memuaskan | 4,57 | 3,77 | 4,20 | 4,07 | 4,54 | 4,23 | |
| Akomodasi memuaskan | 4,57 | 3,89 | 4,20 | 4,10 | 4,54 | 4,26 | |
| SUASANA | INDIKATOR | ||||||
| Lokasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta | 4,48 | 3,98 | 4,23 | 4,18 | 4,46 | 4,27 | |
| Tempat training nyaman | 4,50 | 3,91 | 4,19 | 4,26 | 4,57 | 4,29 | |
| Tanggal kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta | 4,53 | 4,06 | 4,24 | 4,28 | 4,54 | 4,33 | |
dengan evaluasi ini dapat dilihat kirasan point yang diisi peserta terendah 3,77 dan tertinggi 4,68 artinya pelaksanaan pelatihan baik hingga sangat baik.
Keberhasilan dalam Pelaksanaan pelatihan ini dikarenakan kekompakan tim baik DPMD, RMC maupun EO, tentunya dengan komunikasi yang baik dan lancar serta koordinasi awal dan komitment para pihak untuk mensukseskan pelatihan ini. Juga dukungan dari jajaran pada Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tahap persiapan selalu mengkoordinasikan persiapan.
Secara keseluruhan dilihat dari tingkat kehadiran, hasil Pretest dan Posttest serta evaluasi akhir pelatihan sudah cukup baik tetapi masih perlu dilihat dampak dari pelatihan dimana untuk menjamin pencapaian tujuan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, diperlukan penjaminan mutu terhadap pelatihan tersebut. Penjaminan mutu pelatihan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa berjalan sesuai panduan praktis pelatihan, dengan demikian perlu adanya tim kerja yang akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa.




